Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Официальный сайт МКУ ДО СШ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
31.10.2024 г. Приказ № 1013/01-03
О награждении знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
№ п,п | Ф.И.О. | УИН | Место жительства | Ступень | Знак отличия | Номер удостоверения |
1 | Аджиньязова Камила Хасановна | 22-26-0020697 | Тукуй-Мектеб аул | V ступень от 14 до 15 лет | Серебро | АН095483 |
2 | Бедаш Глеб Кириллович | 22-26-0024006 | Андрей-Курган хутор | V ступень от 14 до 15 лет | Серебро | АН104916 |
3 | Бораганчиева Малика Зумировна | 22-26-0022973 | Махмуд-Мектеб аул | V ступень от 14 до 15 лет | Серебро | АН095479 |
4 | Искакова Милана Мансуровна | 22-26-0020367 | Тукуй-Мектеб аул | V ступень от 14 до 15 лет | Серебро | АН095484 |
5 | Янмухамбетов Арслан Гамзатович | 20-26-0020409 | Махмуд-Мектеб аул | V ступень от 14 до 15 лет | Серебро | АН105024 |
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
31.10.2024 г. Приказ№ 1013/01-03
О награждении знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
№ п,п | Ф.И.О. | УИН | Место жительства | Ступень | Знак отличия | Номер удостоверения |
1 | Мусаев Магомед Магомедалиевич | 24-26-0000019 | Махмуд-Мектеб аул | IV ступень от 12 до 13 лет | Бронза | АН144859 |
1 | Исакова Айшат Исаковна | Исакова Айшат Исаковна | Андрей-Курган хутор | V ступень от 14 до 15 лет | Бронза | АН096194 |
Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России)
17.07.2024 г. Приказ № 673/01-03
О награждении знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
№п/п | Ф.И.О. | УИН | Место жительства | Ступень | Знак отличия | Номер удостоверения |
1 | Сыртланов Салим Фархатович | 23-26-0030815 | Махмуд-Мектеб аул | III ступень от 10 до 11 лет | Серебро | АН144835 |
1 | Джуманиязов Кемран Файзуллаевич | 20-26-0019365 | Махмуд-Мектеб аул | V ступень от 14 до 15 лет | Серебро | АН105023 |
2 | Мурзакаев Сулейман Суюнович | 20-26-0020411 | Кунай аул | V ступень от 14 до 15 лет | Серебро | АН105021 |
Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России)
19.04.2024 г. Приказ № 108 нг
О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
№п/п | Ф.И.О. | УИН | Место жительства | Ступень | Знак отличия | Номер удостоверения |
1 | Абиджалиев Дамир Тахирович | 20-26-0010258 | Андрей-Курган хутор | IV ступень от 12 до 13 лет | Золото | АН580378 |
2 | Ахмедов Магомед-Салам | 20-26-0010397 | Андрей-Курган хутор | IV ступень от 12 до 13 лет | Золото | АН580376 |
3 | Бобин Марат Русланович | 20-26-0007091 | Андрей-Курган хутор | IV ступень от 12 до 13 лет | Золото | АН580377 |
4 | Гегедиш Арина Ивановна | 20-26-0008450 | Андрей-Курган хутор | IV ступень от 12 до 13 лет | Золото | АН580510 |
5 | Зыгалова Маргарита Юрьевна | 23-26-0008347 | Ачикулак село | IV ступень от 12 до 13 лет | Золото | АН578129 |
6 | Исмаилова Карима Тамирлановна | 20-26-0010597 | Андрей-Курган хутор | IV ступень от 12 до 13 лет | Золото | АН589491 |
7 | Махмутов Нурлан Арсенович | 23-26-0031326 | Кунай аул | IV ступень от 12 до 13 лет | Золото | АН546657 |
8 | Павлюк Денис Валерьевич | 20-26-0008434 | Андрей-Курган хутор | IV ступень от 12 до 13 лет | Золото | АН580380 |
9 | Сабутов Раджаб Заирович | 22-26-0023821 | Андрей-Курган хутор | IV ступень от 12 до 13 лет | Золото | АН580375 |
10 | Шамхалов Абдулхалик Рустамович | 20-26-0010357 | Андрей-Курган хутор | IV ступень от 12 до 13 лет | Золото | АН580379 |
1 | Клименко Евгения Николаевна | 23-26-0008345 | Ачикулак | V ступень от 14 до 15 лет | Золото | АН578080 |
2 | Решетов Камиль Мураталиевич | 23-26-0025009 | Нефтекумск город | V ступень от 14 до 15 лет | Золото | АН578383 |
3 | Эльболашов Сухаиль Досмагометович | 24-26-0015301 | Тукуй-Мектеб аул | V ступень от 14 до 15 лет | Золото | АН610118 |
4 | Осипов Герман Юрьевич | 24-26-0021074 | Нефтекумск город | V ступень от 14 до 15 лет | Золото | АН732139 |
1 | Петрова Елена Витальевна | 22-26-0009260 | Нефтекумск город | VII ступень от 18 до 19 лет | Золото | АО300226 |
2 | Темирбулатова Наида Муслимовна | 23-26-0010335 | Нефтекумск город | VII ступень от 18 до 19 лет | Золото | АО300345 |
1 | Магомедов Рустам Мангушевич | 24-26-0006921 | Нефтекумск город | X ступень от 30 до 34 лет | Золото | АН546244 |
2 | Шамуратов Салман Гульмухамедович | 24-26-0010358 | Махмуд-Мектеб аул | X ступень от 30 до 34 лет | Золото | АН610111 |
1 | Асфендяров Тагир Зайдулаевич | 24-26-0007265 | Тукуй-Мектеб аул | XI ступень от 35 до 39 лет | Золото | АН546248 |
2 | Елакаев Тахир Алимжанович | 24-26-0007175 | Абрам-Тюбе аул | XI ступень от 35 до 39 лет | Золото | АН546249 |
1 | Арутюнова Олеся Анатольевна | 24-26-0006349 | Нефтекумск город | XII ступень от 40 до 44 лет | Золото | АН546219 |
2 | Бекмуратов Салих Касамбиевич | 24-26-0006919 | Тукуй-Мектеб аул | XII ступень от 40 до 44 лет | Золото | АН546207 |
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
17.07.2024 г. Приказ № 673/01-03
О награждении знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
№п/п | Ф.И.О. | УИН | Место жительства | Ступень | Знак отличия | Номер удостоверения |
1 | Магомедова Малика Мусагаджиевна | 23-26-0028725 | Андрей-Курган хутор | V ступень от 14 до 15 лет | Бронза | АН096195 |